1月7日消息,國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局信息顯示,廣州晟燁信息科技股份有限公司申請(qǐng)一項(xiàng)名為“一種應(yīng)用于AI訓(xùn)練的智能交互系統(tǒng)”的專(zhuān)利,授權(quán)公告號(hào)CN120994071B,授權(quán)公告日為2026年1月6日。申請(qǐng)公布號(hào)為CN120994071A,申請(qǐng)?zhí)枮镃N202511510422.8,申請(qǐng)公布日期為2026年1月6日,申請(qǐng)日期為2025年10月22日,發(fā)明人麥偉彬、聶念君、朱土明,專(zhuān)利代理機(jī)構(gòu)廣州君咨知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司,專(zhuān)利代理師廖在杰,分類(lèi)號(hào)G06F3/01、G06F18/22、G06F18/241、G06N20/00。
專(zhuān)利摘要顯示,本發(fā)明涉及AI交互技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種應(yīng)用于AI訓(xùn)練的智能交互系統(tǒng),包括:用以存儲(chǔ)模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)模塊,用以基于存儲(chǔ)的模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)對(duì)AI模型進(jìn)行訓(xùn)練的學(xué)習(xí)模塊,用以為用戶(hù)與AI模型提供交互平臺(tái)的交互模塊,用以記錄若干用戶(hù)與AI模型的交互內(nèi)容以及交互次數(shù)并將交互內(nèi)容存儲(chǔ)為模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)的記錄模塊,用以將各用戶(hù)的交互進(jìn)行周期性劃分并確定對(duì)應(yīng)周期內(nèi)各用戶(hù)的交互次數(shù)和對(duì)應(yīng)的交互內(nèi)容的輔助模塊,用以基于響應(yīng)活躍度判定AI模型的訓(xùn)練是否符合標(biāo)準(zhǔn)以及判定不符合標(biāo)準(zhǔn)原因的響應(yīng)模塊,用以修正對(duì)應(yīng)參數(shù)的控制模塊。本發(fā)明有效實(shí)現(xiàn)了根據(jù)用戶(hù)的交互情況針對(duì)AI模型的訓(xùn)練進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和精準(zhǔn)調(diào)節(jié),有效提升了AI模型的訓(xùn)練效率。
天眼查數(shù)據(jù)顯示,廣州晟燁信息科技股份有限公司成立日期2011年11月4日,法定代表人麥偉彬,所屬行業(yè)為科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè),企業(yè)規(guī)模為小型,注冊(cè)資本5200.0386萬(wàn)人民幣,實(shí)繳資本,注冊(cè)地址為廣州市天河區(qū)思成路19號(hào)宏太智慧谷五號(hào)樓2樓201(自編301)房。廣州晟燁信息科技股份有限公司共對(duì)外投資了2家企業(yè),參與招投標(biāo)項(xiàng)目695次,財(cái)產(chǎn)線(xiàn)索方面有商標(biāo)信息5條,專(zhuān)利信息14條,擁有行政許可16個(gè)。
廣州晟燁信息科技股份有限公司近期專(zhuān)利情況如下:
| 序號(hào) | 專(zhuān)利名稱(chēng) | 專(zhuān)利類(lèi)型 | 法律狀態(tài) | 申請(qǐng)?zhí)?/th> | 申請(qǐng)日期 | 公開(kāi)(公告)號(hào) | 公開(kāi)(公告)日期 | 發(fā)明人 |
|---|
| 1 | 一種應(yīng)用于AI訓(xùn)練的智能交互系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 授權(quán) | CN202511510422.8 | 2025-10-22 | CN120994071B | 2026-01-06 | 麥偉彬、聶念君、朱土明 |
| 2 | 一種基于智能設(shè)備箱的運(yùn)維管理平臺(tái) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411887772.1 | 2024-12-20 | CN119832494B | 2025-10-14 | 麥偉彬、聶念君、朱土明 |
| 3 | 一種基于智能設(shè)備箱的運(yùn)維管理平臺(tái) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 授權(quán)、公布 | CN202411887772.1 | 2024-12-20 | CN119832494B | 2025-10-14 | 麥偉彬、聶念君、朱土明 |
| 4 | 一種基于物聯(lián)網(wǎng)的綜合運(yùn)維管理平臺(tái) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 授權(quán)、實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411724829.6 | 2024-11-28 | CN119544751B | 2025-07-22 | 麥偉彬、聶念君、朱土明 |
| 5 | 一種智能門(mén)鎖管理系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 專(zhuān)利權(quán)質(zhì)押登記、變更及注銷(xiāo)、授權(quán)、實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411724823.9 | 2024-11-28 | CN119418431B | 2025-03-25 | 麥偉彬、聶念君 |
| 6 | 一種基于物聯(lián)網(wǎng)的綜合運(yùn)維管理平臺(tái) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 授權(quán)、實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411724829.6 | 2024-11-28 | CN119544751B | 2025-07-22 | 麥偉彬、聶念君、朱土明 |
| 7 | 一種基于物聯(lián)網(wǎng)的智慧校園管理方法及系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 專(zhuān)利權(quán)質(zhì)押登記、變更及注銷(xiāo)、授權(quán)、專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)、專(zhuān)利權(quán)的轉(zhuǎn)移、實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202311207282.8 | 2023-09-19 | CN116938986B | 2024-06-14 | 何娟 |
| 8 | 一種學(xué)生健康體檢數(shù)據(jù)質(zhì)量分析方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202311014598.5 | 2023-08-11 | CN117174306A | 2023-12-05 | 麥偉彬 |
| 9 | 一種智能課座椅的午休睡眠監(jiān)測(cè)方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)公布后的視為撤回、實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202311014570.1 | 2023-08-11 | CN117243565A | 2023-12-19 | 麥偉彬 |
| 10 | 一種學(xué)生宿舍床位智能分配的方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202311014592.8 | 2023-08-11 | CN117291766A | 2023-12-26 | 麥偉彬 |
| 11 | 一種智慧社區(qū)平臺(tái)安防監(jiān)控系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 授權(quán)、專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)、專(zhuān)利權(quán)的轉(zhuǎn)移、實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202210683329.7 | 2022-06-16 | CN114999051B | 2024-07-05 | 陳春蓮 |
| 12 | 一種人臉采集識(shí)別方法、系統(tǒng)及存儲(chǔ)介質(zhì) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)公布后的駁回、實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202110429920.5 | 2021-04-21 | CN113420585A | 2021-09-21 | 麥偉彬 |
| 13 | 一種人臉采集特征訓(xùn)練方法、系統(tǒng)及存儲(chǔ)介質(zhì) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)公布后的駁回、實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202110400275.4 | 2021-04-14 | CN113269300A | 2021-08-17 | 麥偉彬 |
| 14 | 一種人臉采集特征提取方法、系統(tǒng)及存儲(chǔ)介質(zhì) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)公布后的駁回、實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202110371575.4 | 2021-04-07 | CN113536886A | 2021-10-22 | 麥偉彬 |
風(fēng)險(xiǎn)提示:市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。本文為AI大模型基于第三方財(cái)匯數(shù)據(jù)庫(kù)自動(dòng)發(fā)布,任何在本文出現(xiàn)的信息(包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,不構(gòu)成個(gè)人投資建議。受限于第三方數(shù)據(jù)庫(kù)質(zhì)量等問(wèn)題,我們無(wú)法對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性及完整性進(jìn)行分辨或核驗(yàn),因此本文內(nèi)容可能出現(xiàn)不準(zhǔn)確、不完整、誤導(dǎo)性的內(nèi)容或信息,具體以公司公告為準(zhǔn)。如有疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系biz@staff.sina.com.cn。