證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至12月18日收盤,深滬北共87只個(gè)股連續(xù)5日或5日以上主力資金凈流入。恒尚節(jié)能連續(xù)11日主力資金凈流入,排名第一;南模生物等連續(xù)9日主力資金凈流入,位列第二。從主力資金凈流入總規(guī)模來看,美年健康主力資金凈流入金額最大,連續(xù)7天累計(jì)凈流入10.66億元,平安銀行緊隨其后,6天累計(jì)凈流入4.81億元。從主力資金凈流入占成交額的比例來看,勝通能源占比排名居首,該股近5日上漲61.08%。(數(shù)據(jù)寶)
連續(xù)5日或以上主力資金凈流入個(gè)股排名
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 主力資金凈流入天數(shù) | 主力資金凈流入金額(億元) | 主力資金凈流入比例(%) | 累計(jì)漲跌幅(%) |
|---|
| 002044 | 美年健康 | 7 | 10.66 | 16.26 | 18.74 |
| 000001 | 平安銀行 | 6 | 4.81 | 8.07 | 2.74 |
| 688031 | 星環(huán)科技-U | 5 | 4.42 | 6.35 | 48.66 |
| 002352 | 順豐控股 | 7 | 4.33 | 7.12 | 1.81 |
| 601328 | 交通銀行 | 6 | 3.59 | 6.44 | 2.05 |
| 600036 | 招商銀行 | 5 | 3.01 | 2.22 | 1.66 |
| 601077 | 渝農(nóng)商行 | 7 | 2.99 | 9.24 | -0.15 |
| 603358 | 華達(dá)科技 | 7 | 2.72 | 10.28 | 2.62 |
| 301018 | 申菱環(huán)境 | 9 | 2.59 | 4.21 | 10.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 5 | 2.55 | 4.41 | 3.76 |
| 002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 5 | 2.35 | 9.35 | 32.13 |
| 688111 | 金山辦公 | 5 | 2.15 | 3.10 | 3.70 |
| 000415 | 渤海租賃 | 5 | 2.02 | 10.47 | 10.03 |
| 603136 | 天目湖 | 6 | 1.83 | 13.04 | 11.48 |
| 600795 | 國(guó)電電力 | 5 | 1.74 | 5.06 | 2.74 |
| 000935 | 四川雙馬 | 5 | 1.58 | 7.74 | 3.31 |
| 002796 | 世嘉科技 | 5 | 1.58 | 6.47 | 11.78 |
| 002108 | 滄州明珠 | 5 | 1.22 | 6.71 | 3.90 |
| 300842 | 帝科股份 | 6 | 1.21 | 5.12 | 0.83 |
| 603679 | 華體科技 | 6 | 1.12 | 9.79 | 13.59 |
| 000882 | 華聯(lián)股份 | 5 | 1.03 | 4.61 | 6.34 |
| 688146 | 中船特氣 | 5 | 0.95 | 6.39 | 3.48 |
| 000007 | 全新好 | 8 | 0.86 | 4.77 | 16.28 |
| 688788 | 科思科技 | 9 | 0.80 | 4.53 | 20.39 |
| 603032 | 德新科技 | 7 | 0.75 | 9.37 | -0.70 |
| 002020 | 京新藥業(yè) | 6 | 0.69 | 4.75 | 1.79 |
| 001359 | 平安電工 | 5 | 0.66 | 5.89 | 14.84 |
| 603225 | 新鳳鳴 | 5 | 0.61 | 6.20 | 6.20 |
| 301326 | 捷邦科技 | 8 | 0.61 | 4.59 | 3.82 |
| 300743 | 天地?cái)?shù)碼 | 7 | 0.60 | 5.82 | 15.83 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))